| Druh konstrukce | 1válcový 2taktní Ottův motor, chlazený kapalinou, s membránovým přívodem a řízeným výfukovým systémem |
|---|---|
| Zdvihový objem | 293 cm³ |
| Otvor válce | 72 mm |
| Zdvih | 72 mm |
| Pomoc při startu | Nožní startér a E- startér |
| Převodovka | 6rychlostní s přímým záběrem |
| Primární převod | 26:72 |
| sekundární převod | 14:50 (13:50) |
| Spojka | Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná |
| Zapalování | Bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s digitálním nastavením zapalování, typ Kokusan |
| Rám | Středový rám z trubek z chrom-molybden-oceli |
|---|---|
| Vidlice | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA |
| Pružná vzpěra | WP Suspension PDS 5018 DCC |
| Zdvih pružiny vpředu | 300 mm |
| Zdvih pružiny vzadu | 335 mm |
| Brzda | Kotoučové brzdy, brzdové čelisti mají plovoucí uložení |
| Brzdové kotouče - průměr vpředu | 260 mm |
| Brzdové kotouče - průměr vzadu | 220 mm |
| Řetěz | 5/8 x 1/4" |
| Úhel hlavy rámu | 63,5° |
| Rozchod kol | 1 482±10 mm |
| Světlá výška bez zatížení | 355 mm |
| Výška sedadla bez zátěže | 960 mm |
| Objem palivové nádrže celkem cca |
9,5 l Palivo Super bezolovnaté smíchané s motorovým olejem pro 2taktní motory (1:60) |
| Hmotnost bez paliva cca | 104 kg |