| Druh konstrukce | 1-válcový 4-taktní Ottův motor, chlazený kapalinou |
|---|---|
| Zdvihový objem | 449,3 cm³ |
| Otvor válce | 97 mm |
| Zdvih | 60,8 mm |
| Pomoc při startu | E-startér |
| Mazání motoru | Tlakové oběhové mazání s 3 rotačními čerpadly |
| Primární převod | 29:74 |
| Sekundární převod | 14:52 |
| Chlazení | Chlazení kapalinou, permanentní cirkulace chladicí kapaliny pomocí vodního čerpadla |
| Spojka | Kotoučová spojka v olejové lázni / hydraulicky ovládaná |
| Zapalování | bezkontaktně řízená plně elektronická zapalovací soustava s digitálním nastavením zapalování |
| Rám | Středový rám z trubek z chrom-molybden-oceli |
|---|---|
| Vidlice | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA CC |
| Pružná vzpěra | WP Suspension 5018 BAVP DCC |
| Zdvih pružiny vpředu | 300 mm |
| Zdvih pružiny vzadu | 330 mm |
| Brzda | Kotoučové brzdy, brzdové čelisti mají plovoucí uložení |
| Brzdové kotouče - průměr vpředu | 260 mm |
| Brzdové kotouče - průměr vzadu | 220 mm |
| Řetěz | 5/8 x 1/4" |
| Úhel hlavy rámu | 63,5° |
| Rozchod kol | 1 495±10 mm |
| Světlá výška bez zatížení | 371 mm |
| Výška sedadla bez zátěže | 992 mm |
| Objem palivové nádrže celkem cca |
7,5 l Bezolovnatý benzín super (ROZ 95) |
| Hmotnost bez paliva cca | 107,8 kg |